Измерительный инструмент
Фото | Название | Масса | Размер (д/ш/в) | Диапазон измерения ширины колеи | Диапазон измерения возвышения одного рельса относительно другого | Цена за шт. (с НДС) | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термометр рельсовый ИТЦ50-1М | 0,3 кг | 90х65х35 мм | по запросу | В корзину | |||
Теодолит электронный ТЕ-20 GEOBOX | 4,8 кг | 320х160х150 мм | по запросу | В корзину | |||
Скоба для измерения износа головки рельса 08601 | 1,5 кг | 330х200х50 мм | по запросу | В корзину | |||
Штангенциркуль путевой ПШВ Путеец | 1 кг | 148х24х440 мм | по запросу | В корзину | |||
Шаблон универсальный КОР мод. 00316 | 0,3 кг | 240х60х14 мм | по запросу | В корзину | |||
Шаблон путеизмерительный ПШ-1520П (аналог ЦУП-3) | 2,9 кг | 1690х60х190 мм | 1505-1550 мм | 0-160 мм | по запросу | В корзину | |
Шаблон путеизмерительный ПШ-1520 (аналог ЦУП-1) | 3,5 кг | 1710х100х232 мм | 1505-1550 мм | 0-160 мм | по запросу | В корзину | |
Шаблон путеизмерительный ЦУП-3 | 3,5 кг | 1710/100/255 мм | 1510-1550 мм | -160/+160 мм | по запросу | В корзину | |
Шаблон путеизмерительный ЦУП-1-01 | 4 кг | 1710/100/255 мм | 1510-1550 мм | -160/+160 мм | по запросу | В корзину | |
Путеизмерительная тележка ПТ-7МК | 16 кг | 1620х580х450 мм | по запросу | В корзину | |||
Путеизмерительная самопишущая тележка ПТС-3м, ПТС-750 | 18 кг | 1600х500х500 мм | по запросу | В корзину | |||
Прибор оптической рихтовки пути ПРПМ | 13 кг | 1000x250x400 мм | по запросу | В корзину |
Доставляем любые материалы в более чем 100 городов РФ и страны СНГ и Прибалтики
Работаем без посредников
Постоянным и надежным партнерам - индивидуальные условия
Высокая квалификация сотрудников
Быстрая доставка по всей России