Гайковерты и шуруповерты
Фото | Название | Тип двигателя | Вес | Мощность двигателя | Частота вращения | Цена за шт. (с НДС) | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шуруповерт ШВ2М | Электродвигатель, 220 В, 50 Гц | 63 кг | 1,7 кВт | 980 об/мин | по запросу | В корзину | |
Портативный гайковерт MIW 3 | Электродвигатель, 220 В, 50 Гц | 19,2 кг | 3,1 кВт | 2600 Нм (крутящий момент) | по запросу | В корзину | |
Ключ шурупогаечный КШГ-1Б | Электродвигатель 220/380 В, 50 Гц | 110 кг | 3 кВт | 1100 Нм (крутящий момент) | по запросу | В корзину | |
Ключ шурупогаечный КШГ | Электродвигатель, 220 В, 50 Гц | 105 кг | 9лс.с | 1100 Нм (крутящий момент) | по запросу | В корзину | |
Ключ путевой универсальный КПУ | Электродвигатель, 220 В, 50 Гц | 27 кг | 0.64 кВт | 600 Нм (крутящий момент) | по запросу | В корзину | |
Гайковерт путевой ГП-800 | Бензиновый двигатель Honda GX-270S | 72 кг | 6.6 кВт | 2500 об/мин | по запросу | В корзину | |
Гайковерт электрический ударный Makita TW1000 | Электродвигатель, 220 В | 13,1 кг | 1300 Вт | до 1400 об/мин | по запросу | В корзину | |
Гайковерт электрический ударный Bosch GDS 30 | Электродвигатель, 220 В, 50 Гц | 7,3 кг | 920 Вт | 860 об/мин. | по запросу | В корзину | |
Бензогайковерт Vessel GT-3500GE | Двухтактный Tanaka | 19,5 кг | 2.3 л.с. / 1700 Нм | 7500 об/мин. | по запросу | В корзину | |
Бензогайковерт Cembre NR-11P (Италия) | Двухтактный Special Airtec EMAK 056 (Италия) | 19,2 кг | 4.08 л.с. / 2500 Нм | 12000 об/мин | по запросу | В корзину | |
Бензогайковерт Airtec MASTER 35 | Двухтактный Special Airtec EMAK 056 (Италия) | 18,3 кг | 56.5 см3 | 12000 об/мин | по запросу | В корзину | |
Бензогайковерт БГ42.96106 | Двухтактный, форсированный, одноцилиндровый | 18 кг | 2,3 л.с./1,7 кВт | 9880 об/мин | по запросу | В корзину |
Доставляем любые материалы в более чем 100 городов РФ и страны СНГ и Прибалтики
Работаем без посредников
Постоянным и надежным партнерам - индивидуальные условия
Высокая квалификация сотрудников
Быстрая доставка по всей России